Preparando la vista
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
Aunque el trayecto es corto, la diferencia por litro en la AP-7 sigue siendo relevante si se planifica la parada antes del tramo final.
Aunque el trayecto es corto, la diferencia por litro en la AP-7 sigue siendo relevante si se planifica la parada antes del tramo final.
Antes de salir puedes revisar las estaciones y precios disponibles en las ciudades de referencia de esta ruta para planificar mejor tu parada.
La mejor referencia actual dentro del conjunto visible.
Promedio calculado sobre 24 estaciones.
Diferencia aproximada al llenar un depósito de 50 litros.
Combustible activo: Gasolina 95
| # | Estación | Marca | Ubicación | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAKO TRUCKS | TEXAKO TRUCKS | SedavíSenda De Les Vaques,34, 34 | 1.539 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 2 | E.S. MASSANASSA | E.S. MASSANASSA | MassanassaAvenida Generalitat Valenciana, 14 | 1.549 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 3 | PLENERGY | PLENERGY | AlziraPlaza Parroco Vilar, S/N | 1.567 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 4 | PLENERGY | PLENERGY | AlziraAvenida Voluntat Popular, 1 | 1.567 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 5 | PLENERGY | PLENERGY | AlziraCalle Benito Perez Galdos, 68 | 1.567 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 6 | BALLENOIL | BALLENOIL | AlziraCalle Proyecto, 14 | 1.567 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 7 | BALLENOIL | BALLENOIL | CarcaixentCalle Victor Oroval I Tomas, 7 | 1.567 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 8 | SUMINISTROS MAZO | SUMINISTROS MAZO | AlziraAvenida Llibertat, 12 | 1.568 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 9 | COARVAL CARBURANTS | COARVAL CARBURANTS | MontavernerCamino Colata, S/N | 1.579 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 10 | REPOSTA EXPRESS | REPOSTA EXPRESS | Pobla Llarga (La)Calle Artesans, 1 | 1.584 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 11 | AGRICAR | AGRICAR | CarcaixentCalle Emilio Donat, S/N | 1.585 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 12 | SUMINISTROS MAZO | SUMINISTROS MAZO | AlziraPoligono Avinguda Dels Serradors S/N, S/N | 1.598 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 13 | COOPERATIVA DE CORBERA | COOPERATIVA DE CORBERA | CorberaPoligono Gregal, 13 | 1.599 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 14 | PLENERGY | PLENERGY | MassanassaCalle Acequia De La Manega, 8 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 15 | PLENERGY | PLENERGY | MassanassaAvenida Generalitat Valenciana, 22 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 16 | PLENERGY | PLENERGY | AlfafarCalle Calle Sector Ab, 1 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 17 | PLENERGY | PLENERGY | AlfafarAvenida Albufera, 9 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 18 | BALLENOIL | BALLENOIL | MassanassaCalle Poliesportiu, 5 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 19 | GASOLINERA ALFAFAR | GASOLINERA ALFAFAR | AlfafarPgno. Nº 3 - Parcela H-11 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 20 | AUTOIL PAIPORTA | AUTOIL PAIPORTA | PaiportaCalle Acequia De Robella, 11 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 21 | BALLENOIL | BALLENOIL | PaiportaCarretera Benetússer Km. 57 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 22 | BALLENOIL | BALLENOIL | PaiportaCalle Acequia Favara, 5 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 23 | BALLENOIL | BALLENOIL | PaiportaCamino Santa Ana, Parcela 19, Poligono, 9 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
| 24 | CEPSA | CEPSA | AlcàsserV-3065 Km 25 | 1.609 €/l | 2 de septiembre de 2026 a las 11:08 |
Renderizado progresivo para no penalizar la carga inicial.
Estima el impacto económico de parar en una estación barata durante este trayecto.
Estimación basada en el consumo configurado.
Impacto si llenas el depósito en una estación más barata.
Impacto aproximado para este trayecto.
Como referencia útil destaca TEXAKO TRUCKS, situada cerca de Sedaví. Úsala para elegir una parada competitiva sin grandes desvíos según el último dato disponible.
Depende del consumo y del depósito, pero unos pocos céntimos por litro ya suponen varios euros si el viaje es largo y el repostaje es completo.
Lo más útil es comparar el precio de salida con estaciones competitivas en ruta. En corredores largos suele compensar reservar la parada para un punto intermedio.
Las áreas de servicio integradas en autopista tienden a ser más caras que estaciones de poblaciones próximas. Un pequeño desvío en una salida puede ahorrar entre 5 y 15 céntimos por litro según el corredor.
La ruta tiene aproximadamente 166 km con un tiempo estimado de 1 h 45 min. En trayectos superiores a 200 km suele ser razonable planificar una parada de repostaje estratégica para no depender de la estación que toque.
Compara precios cerca de ti, planifica tu ruta y encuentra la parada que más te conviene. Gratis con publicidad o sin anuncios desde 4,99 €.
Paterna y Xirivella, municipios limítrofes integrados en la práctica en el área urbana, suelen concentrar las estaciones más baratas. Las cadenas Ballenoil y Plenoil tienen presencia en la zona y marcan habitualmente precios por debajo de la media del área. Gas Ahorro permite ver en tiempo real cuál es el precio mínimo disponible y qué estación lo ofrece.
AlicanteLa comparativa entre estaciones urbanas y de acceso en Alicante permite tomar mejores decisiones antes de continuar ruta hacia el norte o el sur. Identificar la estación más competitiva antes de entrar en la AP-7 puede suponer un ahorro real en trayectos largos donde el siguiente punto de repostaje económico puede estar a varios kilómetros.
BarcelonaOperadores como Esclatoil o BonÀrea tienen presencia en el área metropolitana y suelen marcar precios por debajo de la media de la ciudad. Si tu trayecto habitual te lleva por la periferia, repostar allí en lugar de en el centro puede generar un ahorro constante. Gas Ahorro muestra en tiempo real qué estaciones tienen el precio más bajo disponible con dato actualizado.