Preparando la vista
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
Cargando estaciones, precios y contexto de la página.
La AP-7 recorre buena parte del arco mediterráneo y concentra estaciones de paso con precios dispares.
La AP-7 recorre buena parte del arco mediterráneo y concentra estaciones de paso con precios dispares. Compara estaciones por precio y ubicación para evitar repostajes caros en áreas de servicio de paso.
La mejor referencia actual dentro del conjunto visible.
Promedio calculado sobre 24 estaciones.
Diferencia aproximada al llenar un depósito de 50 litros.
Combustible activo: Gasolina 95
| # | Estación | Marca | Ubicación | Precio | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOL | REPSOL | MAZARRONAUTOPISTA AP-7 KM. 848, MAZARRON | 1.599 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 2 | REP | REP | SAGUNTOAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 479,5, SAGUNTO | 1.619 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 3 | MOEVE | MOEVE | VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA)AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 655,4, VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) | 1.644 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 4 | MOEVE | MOEVE | VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA)AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 655,4, VILLAJOYOSA / VILA JOIOSA (LA) | 1.644 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 5 | ENI | ENI | SAGUNTOAUTOPISTA AP-7 (MRG. IZDO.) KM. 479,5, SAGUNTO | 1.649 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 6 | REPSOL | REPSOL | LA JONQUERAAUTOPISTA AP-7 KM. 7, LA JONQUERA | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 7 | REPSOL | REPSOL | GARRIGASAUTOPISTA AP-7 KM. 35, GARRIGAS | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 8 | GALP | GALP | BURRIANAAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO) KM. 445, BURRIANA | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 9 | GALP | GALP | BURRIANAAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO) KM. 445, BURRIANA | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 10 | BP AP7 LA SAFOR VALENCIA | BP AP7 LA SAFOR VALENCIA | XERACOAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 570, XERACO | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 11 | BP AP7 LA SAFOR ALICANTE | BP AP7 LA SAFOR ALICANTE | XERACOAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 570, XERACO | 1.659 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 12 | CEPSA | CEPSA | GARRIGASAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 35, GARRIGAS | 1.674 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 13 | CEPSAAP7 | CEPSA | BENICARLOAP-7 (MRG.DCHO.) km 358,2, BENICARLO | 1.674 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 14 | CEPSA | CEPSA | BENICARLOAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 358,2, BENICARLO | 1.674 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 15 | BP AP7 BELLATERRA (MD) | BP AP7 BELLATERRA (MD) | CERDANYOLA DEL VALLESAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 151, CERDANYOLA DEL VALLES | 1.675 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 16 | BP AP7 BELLATERRA (MI) | BP AP7 BELLATERRA (MI) | CERDANYOLA DEL VALLESAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 151, CERDANYOLA DEL VALLES | 1.675 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 17 | REPSOL | REPSOL | SANTA PERPETUA DE MOGODACR AUTOPISTA AP-7 KM 144.1, SANTA PERPETUA DE MOGODA | 1.679 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 18 | GALP | GALP | PEDREGUERAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 613,2, PEDREGUER | 1.679 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 19 | GALP | GALP | PEDREGUERAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 613,2, PEDREGUER | 1.679 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 20 | CEPSA | CEPSA | SANTA PERPETUA DE MOGODAAUTOPISTA AP-7 KM. 144, SANTA PERPETUA DE MOGODA | 1.684 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 21 | CEPSA | CEPSA | MAÇANET DE LA SELVAAUTOPISTA AP-7 KM. 86, MAÇANET DE LA SELVA | 1.684 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 22 | CEPSA | CEPSA | ALTAFULLACARRETERA E-15/AP-7 KM. 237, ALTAFULLA | 1.684 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 23 | REPSOL | REPSOL | MARBELLAAUTOPISTA AP-7 KM. 187, MARBELLA | 1.685 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
| 24 | REPSOL | REPSOL | MARBELLAAU AP-7, 187,00 I, MARBELLA | 1.685 €/l | 23 de mayo de 2026 a las 1:15 |
Renderizado progresivo para no penalizar la carga inicial.
Usa esta estimación para valorar la diferencia entre parar en un área cara o en una estación mejor posicionada en precio.
Estimación basada en el consumo configurado.
Impacto si llenas el depósito en una estación más barata.
Impacto aproximado para este trayecto.
La estación mejor posicionada ahora es REPSOL, una referencia útil para decidir tu parada en la AP-7.
Sí. En vías de mucho tráfico es habitual que exista una dispersión relevante entre áreas de servicio de paso y estaciones de salida o polígonos cercanos.
Normalmente viajes interurbanos, escapadas de fin de semana o trayectos recurrentes donde el usuario quiere decidir una parada concreta antes de llegar.
Usa la web para descubrir la mejor opción y la app para seguir la ruta, filtrar combustibles y navegar hasta la parada que más te conviene.
La AP-7 ofrece paradas competitivas si se evita repostar en el tramo más inmediato a la salida de Barcelona. Castellón suele ser un punto de equilibrio útil.
351 km · 3 h 30 minAP7Aunque el trayecto es corto, la diferencia por litro en la AP-7 sigue siendo relevante si se planifica la parada antes del tramo final.
166 km · 1 h 45 minComparar Cornellà, Sant Andreu y accesos metropolitanos ayuda a evitar repostajes de último minuto a precio más alto.
ValenciaPaterna y Xirivella suelen marcar diferencias claras frente a estaciones más caras de paso metropolitano.
MálagaComparar estaciones en Málaga y Costa del Sol ayuda a elegir mejor parada antes de iniciar la ruta.